清潔生產(chǎn)審核信息公示
發(fā)布時(shí)間:2026-03-27 10:17:32
清潔生產(chǎn)審核信息公示
我單位屬于《清潔生產(chǎn)審核辦法》(原環(huán)境保護(hù)部令第38號(hào))第八條“使用有毒有害原料進(jìn)行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質(zhì)的”企業(yè),簡(jiǎn)稱“雙有企業(yè)”,應(yīng)當(dāng)實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2026年度山東省實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(魯環(huán)字〔2026〕31號(hào)),高密銀鷹新材料股份有限公司被列入2026年度實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單。
我公司對(duì)此高度重視,已于2026年03月全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,現(xiàn)向社會(huì)公眾公示我單位的相關(guān)環(huán)境信息,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我單位進(jìn)行監(jiān)督。
清潔生產(chǎn)審核信息公示表
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2026年度山東省實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(魯環(huán)字〔2026〕31號(hào)),高密銀鷹新材料股份有限公司被列入2026年度實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單。
我公司對(duì)此高度重視,已于2026年03月全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,現(xiàn)向社會(huì)公眾公示我單位的相關(guān)環(huán)境信息,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我單位進(jìn)行監(jiān)督。
| 企業(yè)名稱 | 高密銀鷹新材料股份有限公司 | 法定代表人 | 李勇 | ||||||||||
| 所在地 | 山東省濰坊市朝陽(yáng)街道興源街1168號(hào) | 行業(yè)類別 | C2662 專項(xiàng)化學(xué)用品制造 | ||||||||||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9137078557549841XE | 郵政編碼 | 261500 | ||||||||||
| 是否屬于大氣重點(diǎn)控制區(qū) | 是 | 是否屬于總磷控制區(qū) | 否 | ||||||||||
| 是否屬于總氮控制區(qū) | 是 | 是否屬于重金屬污染特別排放限值實(shí)施區(qū)域 | 否 | ||||||||||
| 聯(lián)系人 | 王炳勛 | 聯(lián)系電話 | 13963616587 | ||||||||||
| 有毒有害原料使用情況 | 名稱 | 用量(t/a) | 用途 | ||||||||||
| 1 | 環(huán)氧乙烷 | 4596.36 | 用于生產(chǎn)羥乙基纖維素醚 | ||||||||||
| 2 | 硫酸 | 774.45 | 用于生產(chǎn)羥乙基纖維素醚 | ||||||||||
| 3 | 醋酸 | 1583.11 | 用于生產(chǎn)羥乙基纖維素醚 | ||||||||||
| 4 | 液堿 | 825.45 | 用于生產(chǎn)羥乙基纖維素醚 | ||||||||||
| 6 | 乙二醛 | 115.57 | 用于生產(chǎn)羥乙基纖維素醚 | ||||||||||
| 7 | 片堿 | 760.44 | 用于生產(chǎn)羥乙基纖維素醚 | ||||||||||
| 有毒有害物質(zhì)排放情況 | 廢氣 | 排放口 | 污染物名稱 | 許可排放 濃度 (mg/Nm3) |
實(shí)際最高排放濃度 (mg/Nm3) |
許可排放速率 (kg/h) |
實(shí)際最高排放速率 (kg/h) |
許可排放量 (t/a) |
實(shí)際排放量 (t/a) |
||||
| DA001 | 顆粒物 | 10 | 4 | / | 0.0079 | / | / | ||||||
| DA004 | 顆粒物 | 10 | 4.5 | / | 0.032 | / | / | ||||||
| DA005 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 60 | 3.7 | 3.0 | 0.012 | / | / | ||||||
| 氨(氨氣) | 20 |
0.68 |
1.0 | 0.0022 | / | / | |||||||
| 硫化氫 | 3 | 0.141 | 0.1 | 0.00047 | / | / | |||||||
| 臭氣濃度 | 800 | 549 | / | / | / | / | |||||||
| DA007 | 顆粒物 | 10 | 3.5 | / | 0.011 | / | / | ||||||
| DA008 | 顆粒物 | 10 | 4.1 | / | 0.031 | / | / | ||||||
| DA009 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 60 | 5.61 | 3.0 | 0.096 | / | / | ||||||
| 環(huán)氧乙烷 | 0.5 | / | / | 0 | / | / | |||||||
| 顆粒物 | 10 | 4.4 | / | 0.057 | / | / | |||||||
| DA010 | 顆粒物 | 10 | 4.4 | / | 0.065 | / | / | ||||||
| 排放總量情況 | 顆粒物 | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 揮發(fā)性有機(jī)物 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 廢水 | 排放口 | 污染物名稱 | 許可排放濃度 (mg/L) |
實(shí)際最高排放濃度 (mg/L) |
許可排放量 (t/a) |
實(shí)際排放量 (t/a) |
|||||||
| DW001 | pH值 | 6-9 | 8.56 | / | / | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 300 | 87.8 | / | / | |||||||||
| 化學(xué)需氧量 | 500 | 417 | / | / | |||||||||
| 總有機(jī)碳 | / | 58.6 | / | / | |||||||||
| 總氮 | 70 | 43.5 | / | / | |||||||||
| 總磷 | 8 | 0.95 | / | / | |||||||||
| 懸浮物 | 400 | 38 | / | / | |||||||||
| 揮發(fā)酚 | 2 | 0.01 | / | / | |||||||||
| 氨氮 | 45 | 40.1 | / | / | |||||||||
| 流量 | / | 895 | / | / | |||||||||
| 溶解性總固體 | 2000 | 595 | / | / | |||||||||
| 石油類 | 20 | 0.15 | / | / | |||||||||
| 表面活性劑 | 20 | 0.05 | / | / | |||||||||
| 排放總量情況 | 化學(xué)需氧量 | / | / | / | / | ||||||||
| 氨氮 | / | / | / | / | |||||||||
| 總氮(以N計(jì)) | / | / | / | / | |||||||||
| 危險(xiǎn)廢物 | 名稱 | 代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 轉(zhuǎn)移量(t/a) | 暫存量(t/a) | 委托處置單位 | |||||||
| 廢包裝內(nèi)袋 | HW49 900-041-49 | 1.571 | 1.571 | 0 | 藍(lán)青匯科(山東)再生資源有限公司 | ||||||||
| 在線監(jiān)測(cè)廢液 | HW49 900-047-49 | 0.15 | 0.15 | 0 | / | ||||||||
| 廢活性炭 | HW49 900-039-49 | 0.53 | 0.53 | 0 | / | ||||||||
| 廢機(jī)油 | HW08 900-217-08 | 0.5 | 0.5 | 0 | 青州市魯光潤(rùn)滑油有限公司 | ||||||||
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況 | 1.公司已編制突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案等,并完成備案; 2.公司已編制危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃并落實(shí)執(zhí)行; 3.公司制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,并按照預(yù)案開展演練; 4.公司委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)單位進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè),確保達(dá)標(biāo)排放。 |
||||||||||||
